| カウンター用デュアルポート&POSコントローラ | ジャーナルプリンタ |
|---|---|
![]() |
![]() |
| プロジェクションスキャナー | ハンディースキャナー |
![]() |
![]() |
| キタックカードR/W | 暗証番号用テンキー |
![]() |
![]() |
| セキュリティコントローラ | |
![]() |
|
| 景品管理数 | 最大9999品目 |
|---|---|
| 分類機能 | 大分類9種×小分類99種 |
| 特殊景品種類 | 最大4種別(特大、大、中、小)※玉・メダル別、原価別に設定可能 |
| 景品キー | タッチパネルキー 24キー×8画面 |
| バーコード | 景品引き換えバーコード 商品バーコード |
| クリアー操作 | 自動(時間指定可能) |
| レシート用紙 | 80mm×80Φ(感熱専用紙) |
| 交換率 | 玉3種類(単価別の混在が可能) メダル3種類(単価別の混在が可能) |
| 客先余り表示パターン | 4種類 |
| 客先表示機能 | テロップメッセージ 画像表示 |
| 整理券発行機能 | レシートによる印刷 |
| オプション機能 | 景品払出機接続 プロジェクションスキャナー |
| 電源 | 消費電力 | アース | |
|---|---|---|---|
| 事務所 | AC100V±10% 50/60Hz | 1500W | 第3種 |
| カウンター | AC100V±10% 50/60Hz | 600W | 第3種 |






