ゴールドアンドシルバー

機種説明
煌めき、響く、光と音!!
BIGチャンスの出現で、あのプレミアムサウンドが聞けるかも!?
GOGOランプが点灯すれば、100%ボーナス確定!!
完全告知タイプ!
リーチ目は定番のボーナス図柄一直線他、多数搭載!!
基本スペック
| 設定 | BB確率 | RB確率 | 出玉率 | ベース(RB含む) | ベース(RB含まない) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/297.891 | 1/431.158 | 95.90% | 56.95% | 48.09% |
| 2 | 1/287.439 | 1/431.158 | 97.42% | 56.95% | 48.09% |
| 3 | 1/277.695 | 1/348.596 | 100.93% | 59.00% | 48.09% |
| 4 | 1/264.258 | 1/309.132 | 104.47% | 60.36% | 48.09% |
| 5 | 1/252.062 | 1/273.067 | 108.19% | 61.93% | 48.09% |
| 6 | 1/240.941 | 1/240.941 | 113.12% | 64.72% | 49.10% |
代表的なリーチ目


