ミスターギャング

機種説明
1/32.000の奇跡!
ストック機能搭載で、北電子の荒波を、さらに刺激的に演出!
ボーナス確定で100%告知、おなじみのチャンスランプ搭載!
BB中は音声とドットの押順ナビで、だれでも簡単に平均370枚のメダル獲得が可能。
通常ゲーム中も毎回ドットで対応役やボーナスをあつ〜く演出!
基本スペック
| 設定 | BB確率 | RB確率 | 出玉率 | ベース(RB含まない) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/287.6 | 1/327.68 | 88.5%〜93.3% | 43.88% |
| 2 | 1/264.5 | 1/327.68 | 92.3%〜97.3% | 43.88% |
| 3 | 1/241.8 | 1/327.68 | 96.7%〜102.0% | 43.88% |
| 4 | 1/222.7 | 1/327.68 | 101.15%〜106.7% | 43.88% |
| 5 | 1/209.0 | 1/327.68 | 104.8%〜110.5% | 43.88% |
| 6 | 1/180.4 | 1/327.68 | 114.3%〜119.9% | 43.88% |
代表的なリーチ目

リール配列

