ゴーゴージャグラーS−30

機種説明
だみーだみーだみーだみー
だみーだみーだみーだみーだみーだみーだみーだみーだみーだみーだみーだみーだみーだみーだみーだみーだみーだみーだみーだみー
基本スペック
| 設定 | BB確率 | RB確率 | 出玉率 | ベース(RB含まない) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/297.891 | 1/655.360 | 94.96% | 50.60% |
| 2 | 1/273.067 | 1/630.154 | 98.51% | 50.65% |
| 3 | 1/260.063 | 1/606.815 | 100.69% | 50.75% |
| 4 | 1/244.537 | 1/546.133 | 103.87% | 50.90% |
| 5 | 1/240.941 | 1/468.114 | 105.41% | 50.90% |
| 6 | 1/240.941 | 1/364.089 | 107.18% | 50.85% |
リール配列

